Profile zamknięte stalowe
- Description
Description
Profile zamknięte stalowe stosowane są w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn, budownictwie etc. Materiał ten można łatwo przecinać, nawiercać i spawać, dzięki czemu doskonale nadaje się do konstruowania wiat, szkieletów altan, balustrad, ogrodzeń, stołów, stojaków i wszelkich innych solidnych konstrukcji z metalu.
| Nazwać | Długość, m | Marka stali |
| 16х16х1.2-2.0 | 6 | S235JRH |
| 20х20х1.2-2.0 | 6 | S235JRH |
| 25х25х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 30х20х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 25х28х1.5-2.5 | 6 | S235JRH |
| 40х20х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 30х30х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 40х25х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 40х28х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 40х40х1.5-4.0 | 6 | S235JRH |
| 50х25х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 50х30х1.5-3.0 | 6 | S235JRH |
| 50х50х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 60х30х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 60х40х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 60х60х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 80х40х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 80х60х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 80х80х2.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 100х50х3.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 100х60х3.0-4.0 | 6-12 | S235JRH |
| 100х100х3.0-6.0 | 6-12 | S235JRH |
| 120х80х3.0-6.0 | 6-12 | S235JRH |
| 120х120х3.0-6.0 | 6-12 | S235JRH |
| 140х100х3.0-6.0 | 6-12 | S235JRH |
